Trước chặng đua chức vô địch của tay lái người Anh, gặp thử thách cực lớn khi đối thủ số 1 cũng là người đồng đội của Hamilton tại đội đua Mercedes là Nico Rosberg xuất phát ở vị trí đầu tiên. Áp lực với ''Viên ngọc đen'' (xuất phát ở vị trí thứ 2) vì thế trở nên rất lớn.
Tuy nhiên, trong một ngày mà vận đen gọi tên Rosberg (xe của tay lái người Đức gặp trục trặc) khiến tay lái người Đức về đích ở vị trí thứ 14, qua đó chấm dứt giấc mơ vô địch mùa giải F1 2014 của Nico Rosberg.
Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên khuôn mặt người anh hùng
Đối thủ lớn nhất gặp vận đen, Hamilton thi đấu với tâm lý cực kỳ thoải mái. ''Viên ngọc đen'' tận dụng triệt để thời cơ ấy để cán đích đầu tiên tại Malaysia và dễ dàng bước lên ngôi vô địch F1 2014.
Phát biểu sau khi giành chức vô địch thế giới lần thứ 2, Hamilton sung sướng tột độ cho biết: ''Đây là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi”.
Danh sách 3 tay đua xuất sắc nhất mùa giải F1 2014 lần lượt là: Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Daniel Ricciardo.
Đội đua Mercedes vô địch với khoảng cách điểm cực lớn so với đội xếp thứ 2 và thứ 3: Mercedes (701 điểm), Red Bull (405 điểm), Williams (320 điểm).
Kết quả Abu Dhabi GP 2014
TT | Tay đua | Số xe | Đội đua | VTXP | Thời gian | Điểm |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 2 | 1:39:02.619 | 50 |
2 | Felipe Massa | 19 | Williams | 4 | +00:02.500 | 36 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | 3 | +00:28.800 | 30 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | 20 | +00:37.200 | 24 |
5 | Jenson Button | 22 | McLaren | 6 | +01:00.300 | 20 |
6 | Nico Hulkenberg | 27 | Force India | 12 | +01:02.100 | 16 |
7 | Sergio Perez | 11 | Force India | 11 | +01:11.000 | 12 |
8 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | 19 | +01:12.000 | 8 |
9 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | 8 | +01:25.800 | 4 |
10 | Kimi Raikkonen | 7 | Ferrari | 7 | +01:27.800 | 2 |
11 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | 9 | +01:30.300 | 0 |
12 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | 10 | +01:31.900 | 0 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | 18 | Hoàn thành | 0 |
14 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | 1 | Hoàn thành | 0 |
15 | Esteban Gutierrez | 21 | Sauber | 14 | Hoàn thành | 0 |
16 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | 13 | Hoàn thành | 0 |
17 | Will Stevens | 46 | Caterham | 17 | Hoàn thành | 0 |
18 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | 16 | Bỏ cuộc, 42 vòng | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | 15 | Bỏ cuộc, 26 vòng | 0 |
20 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 5 | Bỏ cuộc, 14 vòng | 0 |
VTXP: Vị trí xuất phát |
BXH tay đua sau Abu Dhabi GP 2014
TT | Tay đua | Nước | Đội đua | Điểm |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Vương Quốc Anh | Mercedes | 384 |
2 | Nico Rosberg | Đức | Mercedes | 317 |
3 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull | 238 |
4 | Valtteri Bottas | Phần Lan | Williams | 186 |
5 | Sebastian Vettel | Đức | Red Bull | 167 |
6 | Fernando Alonso | Tây Ban Nha | Ferrari | 161 |
7 | Felipe Massa | Brazil | Williams | 134 |
8 | Jenson Button | Vương Quốc Anh | McLaren | 126 |
9 | Nico Hulkenberg | Đức | Force India | 96 |
10 | Sergio Perez | Mexico | Force India | 59 |
11 | Kevin Magnussen | Đan Mạch | McLaren | 55 |
12 | Kimi Raikkonen | Phần lan | Ferrari | 55 |
13 | Jean-Eric Vergne | Pháp | Toro Rosso | 22 |
14 | Romain Grosjean | Pháp | Lotus | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Nga | Toro Rosso | 8 |
16 | Pastor Maldonado | Venezuela | Lotus | 2 |
17 | Jules Bianchi | Pháp | Marussia | 2 |
18 | Adrian Sutil | Đức | Sauber | 0 |
19 | Esteban Gutierrez | Mexico | Sauber | 0 |
20 | Max Chilton | Vương Quốc Anh | Marussia | 0 |
21 | Kamui Kobayashi | Nhật Bản | Caterham | 0 |
|
BXH đội đua sau Abu Dhabi GP 2014
TT | Đội đua | Điểm |
1 | Mercedes | 701 |
2 | Red Bull | 405 |
3 | Williams | 320 |
4 | Ferrari | 216 |
5 | McLaren | 181 |
6 | Force India | 155 |
7 | Toro Rosso | 30 |
8 | Lotus | 10 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Sauber | 0 |
11 | Caterham | 0 |
|
0 comments:
Post a Comment