Với hai cá nhân kiệt xuất trong đội hình là Federer và Wawrinka, đội tuyển Thụy Sỹ đã lần đầu tiên bước lên ngôi Davis Cup 2014 một cách hoàn toàn thuyết phục.
Kết thúc giải đấu được coi là lớn cuối cùng trong năm, các tay vợt sẽ có quãng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe khoảng hơn 1 tháng, trước khi bắt đầu bước vào mùa giải mới 2015.
Davis Cup là giải đấu mang tính tập thể, vì vậy số điểm dành cho mỗi tay vợt sau khi kết thúc giải là không nhiều. Federer và Wawrinka là hai nhân tố quan trọng đưa Thụy Sỹ lên ngôi vô địch, mỗi tay vợt cũng chỉ có thêm 75 điểm thưởng vào số điểm trên BXH ATP.
Monfils (+1) bậc lên số 18 là sự thay đổi duy nhất trong top 20 thế giới, đây là thành quả xứng đáng cho tay vợt người Pháp sau khi anh đánh bại FedEx trong 3 set tại Davis Cup 2014.
Ở BXH đơn nữ, cũng là sự bình yên tương tự. Tới thời điểm hiện tại, mùa giải tennis 2014 coi như đã khép lại. Đây là thời điểm những tay vợt lớn của thế giới sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình, nghỉ ngơi, dưỡng sức, trước khi bắt đầu bước vào ''chiến đấu'' ở mùa giải mới.
Bảng xếp hạng tennis Nam
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Djokovic, Novak (Serbia) | 0 | 11,360 |
2 | Federer, Roger (Thụy Sỹ) | 0 | 9,775 |
3 | Nadal, Rafael (Tây Ban Nha) | 0 | 6,835 |
4 | Wawrinka, Stan (Thụy Sỹ) | 0 | 5,370 |
5 | Nishikori, Kei (Nhật Bản) | 0 | 5,025 |
6 | Murray, Andy (Vương Quốc Anh) | 0 | 4,675 |
7 | Berdych, Tomas (CH Séc) | 0 | 4,600 |
8 | Raonic, Milos (Canada) | 0 | 4,440 |
9 | Cilic, Marin (Croatia) | 0 | 4,150 |
10 | Ferrer, David (Tây Ban Nha) | 0 | 4,045 |
11 | Dimitrov, Grigor (Bulgaria) | 0 | 3,645 |
12 | Tsonga, Jo-Wilfried (Pháp) | 0 | 2,740 |
13 | Gulbis, Ernests (Latvia) | 0 | 2,455 |
14 | Lopez, Feliciano (Tây Ban Nha) | 0 | 2,130 |
15 | Bautista Agut, Roberto (Tây Ban Nha) | 0 | 2,110 |
16 | Anderson, Kevin (Nam Phi) | 0 | 2,080 |
17 | Robredo, Tommy (Tây Ban Nha) | 0 | 2,015 |
18 | Monfils, Gael (Pháp) | 1 | 1,900 |
19 | Isner, John (Mỹ) | -1 | 1,890 |
20 | Fognini, Fabio (Italia) | 0 | 1,790 |
21 | Simon, Gilles (Pháp) | 0 | 1,730 |
22 | Goffin, David (Bỉ) | 0 | 1,599 |
23 | Dolgopolov, Alexandr (Ukraina) | 0 | 1,455 |
24 | Kohlschreiber, Philipp (Đức) | 0 | 1,415 |
25 | Benneteau, Julien (Pháp) | 0 | 1,365 |
26 | Gasquet, Richard (Pháp) | 0 | 1,350 |
27 | Karlovic, Ivo (Croatia) | 0 | 1,320 |
28 | Mayer, Leonardo (Argentina) | 0 | 1,299 |
29 | Chardy, Jeremy (Pháp) | 0 | 1,240 |
30 | Cuevas, Pablo (Urugoay) | 2 | 1,222 |
... |
Bảng xếp hạng tennis Nữ
TT | Tay vợt | +- Xh so với tuần trước | Điểm |
1 | Williams, Serena (Mỹ) | 0 | 8,485 |
2 | Sharapova, Maria (Nga) | 0 | 7,050 |
3 | Halep, Simona (Romania) | 0 | 6,292 |
4 | Kvitova, Petra (CH Séc) | 0 | 5,966 |
5 | Ivanovic, Ana (Serbia) | 0 | 4,820 |
6 | Radwanska, Agnieszka (Ba Lan) | 0 | 4,810 |
7 | Bouchard, Eugenie (Canada) | 0 | 4,715 |
8 | Wozniacki, Caroline (Đan Mạch) | 0 | 4,625 |
9 | Kerber, Angelique (Đức) | 0 | 3,480 |
10 | Cibulkova, Dominika (Slovakia) | 0 | 3,052 |
11 | Makarova, Ekaterina (Nga) | 0 | 2,970 |
12 | Pennetta, Flavia (Italia) | 0 | 2,861 |
13 | Petkovic, Andrea (Đức) | 0 | 2,780 |
14 | Errani, Sara (Italia) | 0 | 2,775 |
15 | Jankovic, Jelena (Serbia) | 0 | 2,675 |
16 | Safarova, Lucie (CH Séc) | 0 | 2,615 |
17 | Suárez Navarro, Carla (Tây Ban Nha) | 0 | 2,415 |
18 | Williams, Venus (Mỹ) | 0 | 2,270 |
19 | Cornet, Alizé (Pháp) | 0 | 2,255 |
20 | Muguruza, Garbiñe (Tây Ban Nha) | 0 | 2,043 |
21 | Peng, Shuai (Trung Quốc) | 0 | 2,005 |
22 | Stosur, Samantha (Australia) | 0 | 1,950 |
23 | Pliskova, Karolina (CH Séc) | 0 | 1,830 |
24 | Pavlyuchenkova, Anastasia (Nga) | 0 | 1,820 |
25 | Zahlavova Strycova, Barbora (CH Séc) | 0 | 1,750 |
26 | Lisicki, Sabine (Đức) | 0 | 1,735 |
27 | Kuznetsova, Svetlana (Nga) | 0 | 1,730 |
28 | Svitolina, Elina (Ukraine) | 0 | 1,655 |
29 | Dellacqua, Casey (Australia) | 0 | 1,596 |
30 | Keys, Madison (Mỹ) | 0 | 1,520 |
... |
0 comments:
Post a Comment